GigE és USB digitális ipari kamerák
230-2100 Euró+Áfa között
GigE uEye-HE |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-5120HE-M | GigE HE | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 |
|
|
|
|
|
UI-5220HE-C | GigE HE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - |
|
|
|
|
UI-5220HE-M | GigE HE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - |
|
|
|
|
UI-5460HE-C | GigE HE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 15 | - |
|
|
|
|
UI-5480HE-C | GigE HE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 15 | - |
|
|
|
|
UI-5480HE-M | GigE HE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 15 | - |
|
|
|
|
UI-5490HE-C | GigE HE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 10 | - |
|
|
|
|
UI-5540HE-M | GigE HE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 35 | - |
|
|
|
|
UI-5550HE-C | GigE HE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-5640HE-C | GigE HE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-6210HE-C | GigE HE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6210HE-M | GigE HE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6220HE-C | GigE HE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-6220HE-M | GigE HE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-6230HE-C | GigE HE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-6230HE-M | GigE HE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-6240HE-C | GigE HE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-6240HE-M | GigE HE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-6250HE-C | GigE HE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-6250HE-M | GigE HE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-6410HE-C | GigE HE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6410HE-M | GigE HE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
GigE uEye-RE |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-5120RE-M | GigE RE | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 |
|
|
|
|
|
UI-5220RE-C | GigE RE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - |
|
|
|
|
UI-5220RE-M | GigE RE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - |
|
|
|
|
UI-5460RE-C | GigE RE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 15 | - |
|
|
|
|
UI-5480RE-C | GigE RE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 14 | - |
|
|
|
|
UI-5480RE-M | GigE RE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 14 | - |
|
|
|
|
UI-5490RE-C | GigE RE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-5540RE-M | GigE RE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 35 | - |
|
|
|
|
UI-5550RE-C | GigE RE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 23 | - |
|
|
|
|
UI-5640RE-C | GigE RE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-6210RE-C | GigE RE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6210RE-M | GigE RE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6220RE-C | GigE RE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-6220RE-M | GigE RE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-6230RE-C | GigE RE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-6230RE-M | GigE RE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-6240RE-C | GigE RE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-6240RE-M | GigE RE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-6250RE-C | GigE RE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-6250RE-M | GigE RE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-6410RE-C | GigE RE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6410RE-M | GigE RE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
GigE uEye-SE |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-5120SE-M | GigE SE | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 |
|
|
|
|
|
UI-5220SE-C | GigE SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - |
|
|
|
|
UI-5220SE-M | GigE SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 100 | - |
|
|
|
|
UI-5460SE-C | GigE SE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 15 | - |
|
|
|
|
UI-5480SE-C | GigE SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 14 | - |
|
|
|
|
UI-5480SE-M | GigE SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 14 | - |
|
|
|
|
UI-5490SE-C | GigE SE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-5540SE-M | GigE SE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 35 | - |
|
|
|
|
UI-5550SE-C | GigE SE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 23 | - |
|
|
|
|
UI-5640SE-C | GigE SE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-6210SE-C | GigE SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6210SE-M | GigE SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6220SE-C | GigE SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-6220SE-M | GigE SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-6230SE-C | GigE SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-6230SE-M | GigE SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-6240SE-C | GigE SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-6240SE-M | GigE SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-6250SE-C | GigE SE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-6250SE-M | GigE SE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-6410SE-C | GigE SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-6410SE-M | GigE SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
USB uEye-LE |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-1225LE-C | USB LE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - | - | - |
|
|
UI-1225LE-M | USB LE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - | - | - |
|
|
UI-1226LE-C | USB LE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1226LE-M | USB LE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1228LE-C | USB LE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1228LE-M | USB LE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1465LE-C | USB LE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - | - | - |
|
|
UI-1466LE-C | USB LE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - |
|
|
|
|
UI-1468LE-C | USB LE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - |
|
|
|
|
UI-1485LE-C | USB LE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - | - | - |
|
|
UI-1485LE-M | USB LE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - | - | - |
|
|
UI-1486LE-C | USB LE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1486LE-M | USB LE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1488LE-C | USB LE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1488LE-M | USB LE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1495LE-C | USB LE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - | - | - |
|
|
UI-1496LE-C | USB LE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - |
|
|
|
|
UI-1498LE-C | USB LE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - |
|
|
|
|
UI-1545LE-M | USB LE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - | - | - |
|
|
UI-1546LE-M | USB LE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-1548LE-M | USB LE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-1555LE-C | USB LE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - | - | - |
|
|
UI-1556LE-C | USB LE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - |
|
|
|
|
UI-1558LE-C | USB LE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - |
|
|
|
|
UI-1645LE-C | USB LE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - | - | - |
|
|
UI-1646LE-C | USB LE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-1648LE-C | USB LE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
USB uEye-ME |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-1120ME-M | USB ME | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 |
|
|
|
|
|
UI-1220ME-C | USB ME | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1220ME-M | USB ME | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1460ME-C | USB ME | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - |
|
|
|
|
UI-1480ME-C | USB ME | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1480ME-M | USB ME | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1490ME-C | USB ME | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - |
|
|
|
|
UI-1540ME-M | USB ME | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-1550ME-C | USB ME | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - |
|
|
|
|
UI-1640ME-C | USB ME | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-2210ME-C | USB ME | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2210ME-M | USB ME | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2220ME-C | USB ME | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-2220ME-M | USB ME | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-2230ME-C | USB ME | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-2230ME-M | USB ME | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-2240ME-C | USB ME | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-2240ME-M | USB ME | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-2250ME-C | USB ME | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-2250ME-M | USB ME | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-2410ME-C | USB ME | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2410ME-M | USB ME | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
USB uEye-RE |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-1220RE-C | USB RE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1220RE-M | USB RE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1460RE-C | USB RE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - |
|
|
|
|
UI-1480RE-C | USB RE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1480RE-M | USB RE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1490RE-C | USB RE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - |
|
|
|
|
UI-1540RE-M | USB RE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-1550RE-C | USB RE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - |
|
|
|
|
UI-1640RE-C | USB RE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-2210RE-C | USB RE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2210RE-M | USB RE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2220RE-C | USB RE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-2220RE-M | USB RE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-2230RE-C | USB RE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-2230RE-M | USB RE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-2240RE-C | USB RE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-2240RE-M | USB RE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-2250RE-C | USB RE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-2250RE-M | USB RE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-2410RE-C | USB RE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2410RE-M | USB RE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
USB uEye-SE |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-1120SE-M | USB SE | 768x576 | 1/1.8" CMOS | 50 |
|
|
|
|
|
UI-1220SE-C | USB SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1220SE-M | USB SE | 752x480 | 1/3" CMOS | 87 | - |
|
|
|
|
UI-1460SE-C | USB SE | 2048x1536 | 1/2" CMOS | 11 | - |
|
|
|
|
UI-1480SE-C | USB SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1480SE-M | USB SE | 2560x1920 | 1/2" CMOS | 6 | - |
|
|
|
|
UI-1490SE-C | USB SE | 3840x2748 | 1/2" CMOS | 3 | - |
|
|
|
|
UI-1540SE-M | USB SE | 1280x1024 | 1/2" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-1550SE-C | USB SE | 1600x1200 | 1/3" CMOS | 18 | - |
|
|
|
|
UI-1640SE-C | USB SE | 1280x1024 | 1/3" CMOS | 25 | - |
|
|
|
|
UI-2210SE-C | USB SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2210SE-M | USB SE | 640x480 | 1/2" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2220SE-C | USB SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-2220SE-M | USB SE | 768x576 | 1/2" CCD | 52 | - |
|
|
|
|
UI-2230SE-C | USB SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-2230SE-M | USB SE | 1024x768 | 1/3" CCD | 30 | - |
|
|
|
|
UI-2240SE-C | USB SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-2240SE-M | USB SE | 1280x1024 | 1/2" CCD | 15 | - |
|
|
|
|
UI-2250SE-C | USB SE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-2250SE-M | USB SE | 1600x1200 | 1/2" CCD | 12 | - |
|
|
|
|
UI-2410SE-C | USB SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
|
|
UI-2410SE-M | USB SE | 640x480 | 1/3" CCD | 75 | - |
|
|
USB uEye-XS |
|
|
|
|
Type |
Family |
Resolution |
Sensor |
FPS |
HDR |
Trigger (Hw.) |
I/O |
|
|
|
UI-1008XS-C | USB XS | 1280x720 | 1/3.2" CMOS | 15 | - | - | - |
Digitalizáló kártyákA digitalizáló kártyák a kamerák analóg jelét számítógep által használható jellé alakítja át. Az IDS digitalizáló kártyák egyedi szolftver interfésze könnyű és gyors alkalmazás integrációt tesz lehetővé. Fő területei ezen alkalmazásoknak az ipari automatizálás és a biztonságtechnika. |
![]() |
EAGLE
|
|||
FALCON and FALCON LP
|
|||
FALCONplus and FALCONplus Express
|
|||
FALCONquattro and FALCONquattro Express
|
|||












